Чорноострівська ОТГ Податковий борг на 01.01.2023
Дата: 17.01.2023 09:50
Кількість переглядів: 1688
https://rada.info/upload/users_files/04403901/576578838b9a46124efd4935637398ab.xlsx
ПІБ | Платіж | Борг 01.01.23 |
ОСИКА ОЛЬГА БРОНІСЛАВІВНА | 11010100 | 1020 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | ||
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№78)" | 11010100 | 1301,48 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | ||
БОЙКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 929,7 |
КОВТУН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 6002,99 |
ЛАТЮК ПЕТРО ЯКОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 51131,28 |
ПУГАЧ АНТОНІНА ВАСИЛІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4779,75 |
ГОНЧАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 354,45 |
ОЛІЙНИК ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4268,26 |
ФРІКЕР ОКСАНА ЮРІЇВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 809,31 |
ДАЦКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 270 |
ГОЛОВЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 14703,95 |
СМОЛЯК ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 396,55 |
КОЗУБ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 5462,49 |
КАПРІЦА ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 37,64 |
ЗБАРАВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4455,33 |
МОСІЙЧУК ІГОР СЕРГІЙОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 522,74 |
ЗАГУРСЬКИЙ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 180 |
ЛАДІВНИЦЯ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 0,04 |
СВІНЦ-ГОНЧАРУК РАЇСА МИКОЛАЇВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 463,7 |
СТЕПАНЮК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 17569,13 |
КОШЕЛЬ АЛІНА МИХАЙЛІВНА | 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4261,78 |
ПРИВАТНА ФІРМА "ПРОСПЕКТБУД" | 13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 4803,29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРАСТ" | 13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 20,69 |
КОРИЦЬКА АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА | 14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 3,53 |
САВЧУК АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 710 |
ОСТРОВЕРХА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 513 |
ВЕРБІЦЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 28,05 |
БІГОС ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА | 14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 228 |
МАЛЬЧИК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4001,47 |
БАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 579,04 |
ПАНЧИШИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1208,31 |
ЧЕСАНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ФРАНЦОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 345 |
КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 704,49 |
ШУБЧИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 513 |
ЧМИХ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 595,13 |
СЕНИК ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 515,25 |
КУЦА ГАЛИНА АНДРІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 205,22 |
КАМІНСЬКИЙ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 360,87 |
СЕМЕНЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 875,56 |
ПЕТРОВСЬКА СТАНІСЛАВА ЛЮДВІГІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2451,09 |
ШПОРТИЛО ЛЕОНІДА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3937,95 |
ЛІСОВСЬКА НАТАЛІЯ ІЛЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 670,32 |
БАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 324 |
БОРЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4011,03 |
ПАСТУХ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3910,34 |
САВЧУК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 321,17 |
МАРТИШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 955,59 |
БОЯРИН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 389,1 |
МАЦІЄВИЧ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 124,7 |
ПЕЧІНКА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 677,75 |
ГРІДІНА ЛЮБОВ БОЛЕСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 82,44 |
ВОЛОВА СВІТЛАНА ВЛАДИСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 5486,28 |
КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 380,2 |
БУЧКОВСЬКА ЛЕОНІДА СТАНІСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 158,56 |
КОСТЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 65,24 |
ГРІНБЕРГ ОЛЕКСАНДР МІЛЬОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2322 |
ДОВГАЛЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 45,84 |
МУРАХ РОСТІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 5400 |
АДАМЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1833,51 |
ЧЕЧУРІНА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 958,77 |
АРСЕНТЬЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 551,1 |
ГАЙЧЕНЯ ВІКТОР МАТВІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1056,22 |
САЧАЛКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3284,84 |
ПРОКОПЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 396 |
МЕЛЬНИК ЯНА ОЛЕГІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1443,64 |
ВИБОДОВСЬКА ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 579 |
ПАТЕРКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 147,92 |
ОСЛЮК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 852 |
ЛІПІНСЬКА НЕОНІЛА СТАНІСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 273 |
КОЗЛОВА ІННА ВАСИЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3446,66 |
КЛІМІШИНА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 536,87 |
БОБИК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 873 |
ГУМЕНЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16,5 |
КОРОТУН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 351 |
ЦЕЙЧУКОВА ВЕРОНІКА МИХАЙЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1623,73 |
ГУРНА ІННА ВАСИЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 348,5 |
ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДРА МАТВІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 350 |
ГУМЕНЮК ВІРА АНТОНІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 303 |
ЗОЛОТУХІН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2949,21 |
БОНДАРЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 415,89 |
ПОПОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 123,16 |
БУГИРА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1869,91 |
ФЕДОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11,47 |
ДІДОРА ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3539,4 |
АНДРІЇШИН МИКОЛА МАКСИМОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 556,38 |
ГАЙДУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 360 |
ФІРСОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1275 |
БЄЛЯЄВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2076,84 |
БРАНІЦЬКИЙ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 171 |
КАЩУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3771 |
СТАВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1630,98 |
КСЬОНДЗ ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 387,29 |
ПУКАС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 360 |
БЄЛЯЄВА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2077,5 |
ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 836,72 |
ЖУРБА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1,08 |
ГАРА ІРИНА МИХАЙЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4272 |
СОЛОМКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 979,39 |
ДЗЯВОРУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1139,35 |
ДРОЗД АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1167,45 |
МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 332,13 |
ВЛАСЕНКО ГАЛИНА АВЕРКІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 12 |
ДУДА РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2364,42 |
ВРУБЛЕВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 590,26 |
ЗОЗУЛЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 384,92 |
ЛЕМЕШЕВ ВІТАЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 71,2 |
КРИШТОФОР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 241,27 |
КИСЕЛЬОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 390 |
КРИСЬКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 390 |
ТРАЧ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 353,66 |
МАТВІЙЧУК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 132,7 |
НОРЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 187,65 |
СТРАТОНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 186 |
БЕРЕГУТА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 398,95 |
ЧОРНОКОНЬ ІВАН ІВАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 411 |
ОСТАФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 40,01 |
ГЛАДУН КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2042,73 |
ДІВІЦЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1554,83 |
ГУЛІЙ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10075,2 |
КАТАШЕВИЧ СТАНІСЛАВА КАРЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 492,95 |
ФУРМАН ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1506,63 |
БІЛА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 270 |
ПОЗДНЯКОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2893,17 |
КОРЧАК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3539,57 |
ГРИЦИНА РУСЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 235,76 |
КРИЖАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 546,87 |
КОМАН ІВАН ПЕТРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2046 |
ГВОЗДЬОВА ІРИНА ПАВЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 279 |
ЛИТВИНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18,78 |
КЕДИСЬ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 358,33 |
МАКСИМОВИЧ ВАЛЕРІЙ БОГДАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 4293,21 |
КОВТА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 243,26 |
ГУСАКОВСЬКА НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 432 |
ГАРМАТЮК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 713,08 |
ВИБОДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 579 |
ГРИНЬ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1426,16 |
ПОДОЛЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 684,83 |
ВАЧАЖИНА НІНА СТАНІСЛАВІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1283,38 |
КАРНАУХ ІРИНА ПЕТРІВНА | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1370,6 |
ДРАГАН РУСЛАН АНТОНОВИЧ | 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3624 |
