Проекти рішень №0 «Звіт про виконання «Програми розвитку фізичної культури та спорту по Чорноострівській селищній раді на 2018-2020 роки»»
Кількість переглядів: 273
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | 4 сесія |
Тип документу: | Проекти рішень |
Дата: | 01.03.2021 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Звіт про виконання «Програми розвитку фізичної культури та спорту по Чорноострівській селищній раді на 2018-2020 роки» |
Прикріплені файли: |