Рішення сесій №5 «Звіт про виконання Програми «Місцеві стимули для педагогічних та медичних працівників комунальних закладів Чорноострівської ОТГ на 2017-2020 роки» за 2017 рік»
Кількість переглядів: 798
| Скликання: | VII скликання |
| Сесія: | 26 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата: | 22.12.2017 |
| Номер документу: | 5 |
| Назва документу: | Звіт про виконання Програми «Місцеві стимули для педагогічних та медичних працівників комунальних закладів Чорноострівської ОТГ на 2017-2020 роки» за 2017 рік |
| Прикріплені файли: |
